Valore energetico | 360,6 Kcal 1532,56 Kj |
47 Kcal 199,75 Kj |
|
Proteine | 77 g | 10 g | |
Carboidrati zuccheri |
2,9 g 0 g |
0,4 g 0 mg |
|
Grassi saturi |
4,6 g 0 g |
0,6 g 0 mg |
|
B6 – piridossina | 10,8 mg | 1,4 mg | 100% |
B12 – cianocobalamina | 19,2 mg | 2,5 mg | 100% |
l-glutamina micronizzata | 3 g | 390 mg | |
Fibra alimentare | 0 g | 0 mg | |
Sodio | <0,5 mg | <0,15 mg | |
l-alanina | 7,95 g | 0,79 g | |
l-arginina | 6,35 g | 0,63 g | |
l-acido aspartico | 11,23 g | 1,12 g | |
l-cisteina | 2,32 g | 0,23 g | |
l-acido glutammico | 18,57 g | 1,86 g | |
l-glicina | 11,33 g | 1,13 g | |
l-istidina | 2,02 g | 0,20 g | |
l-isoleucina | 5,97 g | 0,60 g | |
l-leucina | 11,45 g | 1,15 g | |
l-lisina | 10,56 g | 1,06 g | |
l-metionina | 2,12 g | 0,21 g | |
l-fenilalanina | 4,15 g | 0,41 g | |
l-prolina | 9,01 g | 0,90 g | |
l-serina | 5,68 g | 0,57 g | |
l-treonina | 7,71 g | 0,77 g | |
l-triptofano | 1,38 g | 0,14 g | |
l-tirosina | 3,07 g | 0,31 g | |
l-valina | 0,67 g | ||
Analisi media | Per 100 g | Per dose | rda** |
---|
10:30 Hydrolyzed Whey Protein & Beef
Il primo prodotto con proteine idrolizzate e proteine della carne insieme.
Tabella Nutrizionale:
ingredienti:
Sieroproteine concentrate idrolizzate carbery optipep® (latte), proteine di carne bovina isolate idrolizzate, glutamina, pvp, magnesio stearato, silicio biossido, piridossina b6, cianocobalamina b12.
descrizione del prodotto:
Il primo prodotto con proteine idrolizzate e proteine della carne insieme. Integratore alimentare nel pratico formato delle compressa! Abbiamo condensato non un classico pool di aminoacidi in forma libera, bensì macropeptidi del siero del latte e della carne preidrolizzati per via enzimatica, per offrirti la migliore soluzione in termine di assorbimento e biodisponibilità.
la speciale formula è costituita da: sieroproteine ultrafiltrate idrolizzate per via enzimatica, proteine isolate preidrolizzate di carne bovina, glutamina, vitamine b6 e b12 per ottimizzare recupero, azione epatoprotettiva e metabolismo degli aminoacidi.