Analisi media | Per 1 misurino (20g) |
Per 100 g |
---|---|---|
Valore energetico | 20 Kcal 85 KJ |
100 Kcal 425 KJ |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati zuccheri |
5 g 1,6 g |
25 g 8 g |
Grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 4,2 mg (60%*) |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 1,2 mg (60%*) |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 3,3 mg (60%*) |
Vitamina C | 80 mg | 400mg (100%*) |
Fibre | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Magnesio | 113 mg | 563 mg (30%*) |
L-arginina | 4 g | |
Creatina | 2 g | |
L-glutammina | 1 g | |
Beta alanina | 800 mg | |
L-tirosina | 400 mg | |
L-leucina | 400 mg | |
L-istidina | 340 mg | |
L-isoleucina | 270 mg | |
L-valina | 270 mg | |
Caffeina | 80 mg | |
Powergrape® polifenoli totali |
220 mg 180 mg |
|
Vinitrox™ polifenoli totali |
125 mg 119 mg |