Analisi media | Per 100 g | Per dose (30 g) |
---|---|---|
Valore energetico | 374,6 Kcal 1576,4 Kj |
112,38 Kcal 472,92 Kj |
Grassi saturi |
3,6 g 1,5 g |
1,08 g 0,45 g |
Carboidrati zuccheri |
0,9 g 0,05 g |
0,27 g 0,01 g |
Proteine | 81 g | 24,3 g |
Sale | 3,25 g | 0,97 g |
Alanina | 3,52 g | 1,06 g |
Arginina | 7,12 g | 2,13 g |
Acido aspartico | 9,41 g | 2,82 g |
Cisteina | 0,82 g | 0,25 g |
Acido glutammico | 13,74 g | 4,12 g |
Glicina | 3,35 g | 1,01 g |
Istidina | 2,05 g | 0,61 g |
Isoleucina | 3,68 g | 1,10 g |
Leucina | 6,87 g | 2,06 g |
Lisina | 5,89 g | 1,77 g |
Metionina | 0,9 g | 0,27 g |
Fenilalanina | 4,5 g | 1,35 g |
Prolina | 3,68 g | 1,10 g |
Serina | 4,34 g | 1,30 g |
Treonina | 3,19 g | 0,96 g |
Triptofano | 0,82 g | 0,25 g |
Tirosina | 3,11 g | 0,93 g |
Valina | 4,09 g | 1,23 g |
Ingredienti
Proteine isolate della soia (emulsionante: lecitina di soia), cacao polvere; Aroma, Edulcorante: glicosidi steviolici.