Energia | 370 kcal = 1557 kJ |
Grassi | 8.4 g |
Saturi | 1.3 g |
Monoinsaturi | 3.4 g |
Poliinsaturi | 3.2 g |
Carboidrati | 56.4 g |
Zuccheri | 1.3 g |
Fibre | 10.8 g |
Proteine | 118 g |
Sale | 0.025 g |
Sodio | 0.001 g |
Sale Rosa Integrale Fino
Sale Rosa Integrale Fino 1 kg.
Tabella Nutrizionale:
ingredienti:
Sale alimentare da salgemma integrale, macinato fino.
descrizione del prodotto:
Sale Rosa Integrale Fino 1 kg.