CABASSI & GIURIATI – Nutriva Mamma 90 compresse.
Analisi media | Per dose giornaliera (3 compresse) |
---|---|
Calcio citrato pari a calcio | 450 mg (56%) |
Calcio fosfato pari a fosforo | 150 mg (22%) |
Magnesio citrato pari a magnesio | 100 mg (27%) |
Camu camu e.s. tit. 50% in vitamina C pari a Vitamina C | 60 mg (75%) |
Ferro bisglicinato pari a ferro | 30 mg (215%) |
Lattoferrina | 20 mg |
Zinco liposomiale pari a zinco | 10 mg (100%) |
Vitamina E naturale | 10 mg (83%) |
Niacina | 10 mg (63%) |
Vitamina B5 | 6 mg (100%) |
Inositolo | 5 mg |
Colina | 2 mg |
Betacarotene | 2 mg (250%) |
Vitamina B6 | 2 mg (143%) |
Vitamina B1 | 1 mg (91%) |
Manganese gluconato pari a manganese | 500 mcg (25%) |
Rame bisglicinato pari a rame | 500 mcg (50%) |
Acido folico | 400 mcg (200%) |
Potassio ioduro pari a iodio | 150 mcg (100%) |
Biotina | 100 mcg (200%) |
Selenio metionina pari a selenio | 14 mcg (26%) |
Cromo picolinato pari a cromo | 14 mcg (35%) |
Vitamina D3 | 10 mcg (200%) |
Vitamina B12 | 3,75 mcg (150%) |
Enerzona Omega 3 - 48 compresse
Analisi media | Per 4 capsule | Per 100 g |
---|---|---|
Grassi saturi monoinsaturi polinsaturi |
4,0 g 0,06 g 0,44 g 3,5 g |
100 g 1,5 g 11,0 g 87,5 g |
Omega 3 totali EPA DHA altri omega 3 |
3,0 g 1,6 g 0,8 g 0,6 g |
75 g 40 g 20 g 15 g |
Volchem – Vitamina D3, 100 Compresse.
Analisi media | Per 100 g | Per dose (1 compressa) |
---|---|---|
Valore energetico | 202,3 Kcal 860 Kj |
1,2 Kcal 5,2 Kj |
Grassi saturi |
0,1 g 0,1 g |
0,0 g 0,0 g |
Carboidrati zuccheri |
0,8 g 0,2 g |
0,0 g 0,0 g |
Fibre | 97,6 g | 0,6 g |
Proteine | 0,0 g | 0,0 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Vitamina D3 | 3,3 mg | 20 mcg (400% VNR) |
Net – C-Oji 1000 60 Compresse.
Analisi media | Per 100 g | Per dose (1 compressa) |
---|---|---|
Vitamina C | 47,6 g | 500 mg |
Bacche di Goji | 47,6 g | 500 mg |
Natural Point - Magnesio Supremo 150 g.
Analisi media | Per dose (2 cucchiaini) |
---|---|
Magnesio | 430 mg (114,6%*) |