Analisi media | 2 compresse | %VNR* |
Magnesio | 120 mg | 32 |
L-taurina | 76 mg | - |
Vitamina E | 30 mg | 250 |
L-glutammina | 50 mg | - |
Zinco | 9 mg | 90 |
Vitamina B6 | 3 mg | 214 |
Tiamina | 2,1 mg | 190 |
Manganese | 50 mg | 250 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Rame | 1,2 mg | 120 |
Cromo | 50 µg | 125 |
Rosa canina estratto vitamina C apportata |
136,6 mg 90 mg |
- 112,5 |
Fieno greco estratto secco | 100 mg | - |
Tè verde estratto secco Polifenoli apportati Caffeina apportata |
100 mg 40 mg 12 mg |
- |
Eleuterococco estratto secco Eleuterosidi apportati |
100 mg 0,8 mg |
- |
*Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011.